使用環境 | 20±5℃;30%RH~80%RH | |
性 能 |
溫度范圍及分辨力 | -5℃~65℃;0.1℃ |
濕度范圍及分辨力 | 25%RH~95%RH; 0.1%RH | |
溫度波動度 | ≤±0.1℃(15℃、20℃、30℃) | |
溫度均勻性 | ≤0.3℃(15℃、20℃、30℃) | |
濕度波動度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |
濕度均勻性 | <1.0%RH(20℃) | |
調溫系統 | 通過等溫板加熱、制冷完成升降溫 | |
調濕系統 | 采用動態平衡法精確控制干濕氣比例,形成不同濕場 | |
殼體材料 | 優質304不銹鋼板噴塑處理 | |
觀察窗 | 工作室三面觀察窗,五層鋼化玻璃;兩個操作孔,便于調整被檢表 | |
控溫、控濕傳感器 | 精密鉑電阻;濕度傳感器 | |
配套計量標準器 | 電動通風干濕表或精密露點儀 | |
控制方式 |
觸摸屏人機界面全自動控制(各型號配置不同); 各種控制、設置、保護、曲線顯示等一應俱全; 可設置定時啟動、控制狀態可編程; 加裝相應設備后可構成自動檢定,無人狀態下可完成檢定任務。 |
|
系統自我保護方式 | 系統控制器自動對超溫、低水位、壓縮機超壓等異常進行自動保護 | |
工作室內部尺寸 | 500mm×500mm×500mm | |
外形尺寸 | 1000mm x 700mm x 1800mm | |
重量 | 350Kg | |
適用標準 | <<機械式溫濕度計>>檢定規程(JJG205-2005) | |
包裝標準 | 經熏蒸殺蟲的五合板木箱(出口級);配有防傾斜記錄器 |